Nossos pets são nossa alegria, não é mesmo?
Eles levantam nosso astral, melhoram nosso humor e tornam nossa vida especial!
Mas eles são seres frágeis e estão sujeitos a diversas doenças graves, que podem ser evitadas com a aplicação de vacinas específicas.
Para ajudar a não esquecer nenhuma, deixo aqui a tabela de vacinação para cães e gatos.
Tabela de Vacinação para Cães | ||
Vacina | Proteção | Periodicidade |
Antirrábica | Vírus da Raiva | Dose única aos 120 dias de vida. A partir do segundo ano, a vacina deverá ser aplicada anualmente. |
Múltipla (V 10) | Vírus da cinomose, adenovírus tipo 2, parainfluenza, parvovírus, coronavírus e 4 subtipos de leptospira. | Inicialmente são necessárias 03 aplicações, sendo a primeira a partir de 45 dias de idade, a segunda e a terceira com intervalos de 21 a 30 dias entre elas. A partir do segundo ano, a vacina deverá ser aplicada anualmente. |
Tosse dos Canis | Vírus da parainfluenza tipo 2 e bactéira Bordetella bronchiseptica. | São necessárias 02 doses, sendo a primeira a partir de 45 dias de vida e a segunda entre 21 e 30 dias após a primeira. A partir do segundo ano, a vacina deverá ser aplicada anualmente. |
Giardia | Protozoário intestinal giárdia | São necessárias 02 doses, sendo a primeira a partir de 45 dias de vida e a segunda entre 21 e 30 dias após a primeira. A partir do segundo ano, a vacina deverá ser aplicada anualmente. |
Tabela de Vacinação para Gatos | ||
Vacina | Proteção | Periodicidade |
Antirrábica | Vírus da Raiva | Dose única aos 120 dias de vida. A partir do segundo ano, a vacina deverá ser aplicada anualmente. |
Múltipla felina (V4) | Vírus calicivírus, rinotraqueíte, panleucopenia e bactéria clamídia | Duas doses, sendo a primeira aos 60 dias e a segunda aos 90 dias. A partir daí, reforço anual. |
Fonte: Guia de Saúde do Pet – Editora Abril
Nenhum comentário:
Postar um comentário